← App指南
传统工资计算器把金额转换为工资数字。HoursTag 则反过来——帮你在购物或做决策时,实时看到每笔花费需要工作多少小时。以下是两者的核心区别。
| 功能 | HoursTag | iOS内置 |
|---|---|---|
| 核心用途 | ✅ 购物时实时换算工时成本 | ⚠️ 计算税后工资或年薪 |
| Safari 扩展 | ✅ 浏览网页时直接显示工时价格 | ❌ 一般无浏览器集成 |
| 离线运行 | ✅ 完全离线 | ⚠️ 部分 App 需要联网 |
| 改变消费决策 | ✅ 让你在冲动消费前停下来想想 | ❌ 不适用(计算工资,非消费决策) |
| 购买方式 | ✅ 一次买断,无订阅 | ⚠️ 很多工资计算器有订阅费 |
首次使用时你可以输入自己的时薪或月薪,App 会自动计算时薪用于换算。
是的。启用扩展后,你在 Safari 浏览任何网页时,价格旁边会显示对应的工时数,帮你在下单前三思。
是的,一次买断,无月费。